Terugblik op het WK 1998
.
Andere Tijden Sport: WK 1998
.
Special WK 1998 (delen 1/2 en 2/2)
.
.
Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het WK 1998
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het WK 1998
Eindronde WK 1998
Het wereldkampioenschap van 1998 werd gehouden in Frankrijk van 10 juni tot en met 12 juli 1998. De wedstrijden werden afgewerkt in 10 speelsteden: Bordeaux, Lens, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Parijs, Saint-Denis, Saint-Etienne en Toulouse. 174 landenteams schreven zich in voor de kwalificatiewedstrijden, 170 landen kwamen daadwerkelijk in actie (waarvan 32 debutanten).
In de 64 WK-wedstrijden werden 171 doelpunten gemaakt (gemiddeld 2,67 per duel). De wedstrijden trokken 2.785.100 bezoekers (gemiddeld 43.517 per duel).
De Gouden Bal voor beste speler van het WK was voor de Braziliaan Ronaldo. De Zilveren en de Bronzen bal gingen naar respectievelijk Davor Šuker (Kroatië) en Lilian Thuram (Frankrijk).
De Gouden Schoen voor topscorer werd uitgereikt aan Šuker (Kroatië) voor zijn 6 goals. De Zilveren Schoen was voor Batistuta (Argentinië) en Vieri (Italië), zij scoorden beiden vijfmaal. Voor het scoren van vier doelpunten kregen Ronaldo (Brazilië), Salas (Chili) en Hernández (Mexico) de Bronzen Schoen.
Groepsfase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/1998 | 16:30 | Saint-Denis | Brazilië – Schotland 2-1 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/1998 | 20:00 | Montpellier | Noorwegen – Marokko 2-2 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/1998 | 16:30 | Bordeaux | Schotland – Noorwegen 1-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/1996 | 20:00 | Nantes | Brazilië – Marokko 3-0 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/1998 | 21:00 | Marseille | Noorwegen – Brazilië 2-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/1998 | 21:00 | Saint-Etienne | Marokko – Schotland 3-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noorwegen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1998 | 16:30 | Bordeaux | Italië – Chili 2-2 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1998 | 20:00 | Toulouse | Oostenrijk – Kameroen 1-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/1998 | 16:30 | Saint-Etienne | Oostenrijk – Chili 1-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/1998 | 20:00 | Montpellier | Italië – Kameroen 3-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/1998 | 15:00 | Saint-Denis | Italië – Oostenrijk 2-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/1998 | 15:00 | Nantes | Chili – Kameroen 1-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chili | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenrijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameroen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/1998 . |
16:30 . |
Lens . |
Denemarken – Saudi-Arabië 1-0 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/1998 | 20:00 | Marseille | Frankrijk – Zuid-Afrika 3-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/1998 | 16:30 | Toulouse | Denemarken – Zuid-Afrika 1-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/1998 | 20:00 | Saint-Denis | Frankrijk – Saudi-Arabië 4-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/1998 | 15:00 | Lens | Frankrijk – Denemarken 2-1 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/1998 | 15:00 | Bordeaux | Saudi-Arabië – Zuid-Afrika 2-2 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denemarken | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid-Afrika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi-Arabië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/1998 | 13:00 | Montpellier | Bulgarije – Paraguay 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/1998 | 13:30 | Nantes | Nigeria – Spanje 3-2 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/1998 | 16:30 | Parijs | Nigeria – Bulgarije 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/1998 | 20:00 | Saint-Etienne | Spanje – Paraguay 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/1998 | 20:00 | Lens | Spanje – Bulgarije 6-1 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/1998 | 20:00 | Toulouse | Paraguay – Nigeria 3-1 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarije | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/1998 | 16:30 | Lens | Mexico – Zuid-Korea 3-1 (0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/1998 | 20:30 | Saint-Denis | België – Nederland 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/1998 | 16:30 | Bordeaux | België – Mexico 2-2 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/1998 | 20:00 | Marseille | Nederland – Zuid-Korea 5-0 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/1998 | 15:00 | Saint-Etienne | Nederland – Mexico 2-2 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/1998 | 15:00 | Parijs | België – Zuid-Korea 1-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
België | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/1998 | 13:30 | Saint-Etienne | Joegoslavië – Iran 1-0 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1998 . |
20:00 . |
Parijs . |
Duitsland – Verenigde Staten 2-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/1998 | 13:30 | Lens | Duitsland – Joegoslavië 2-2 (0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/1998 | 20:00 | Lyon | Iran – Verenigde Staten 2-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/1998 | 20:00 | Montpellier | Duitsland – Iran 2-0 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/1998 . |
20:00 . |
Nantes . |
Joegoslavië – Verenigde Staten 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joegoslavië | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1998 | 13:30 | Marseille | Engeland – Tunesië 2-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1998 | 16:30 | Lyon | Roemenië – Colombia 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/1998 | 16:30 | Montpellier | Colombia – Tunesië 1-0 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/1998 | 20:00 | Toulouse | Roemenië – Engeland 2-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/1998 | 20:00 | Saint-Denis | Roemenië – Tunesië 1-1 (0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/1998 | 20:00 | Lens | Engeland – Colombia 2-0 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roemenië | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tunesië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/1998 | 13:30 | Toulouse | Argentinië – Japan 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/1998 | 20:00 | Lens | Kroatië – Jamaica 3-1 (1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/1998 | 13:30 | Nantes | Kroatië – Japan 1-0 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/1998 | 16:30 | Parijs | Argentinië – Jamaica 5-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/1998 | 16:00 | Bordeaux | Argentinië – Kroatië 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/1998 | 15:00 | Lyon | Jamaica – Japan 2-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | – | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-outfase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtste finales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/1998 | 15:30 | Marseille | Italië – Noorwegen 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/1998 | 20:00 | Parijs | Brazilië – Chili 4-1 (3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/1998 . |
15:30 . |
Lens . |
Frankrijk – Paraguay 1-0 (0-0, 0-0, 0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/1998 | 20:00 | Saint-Denis | Denemarken – Nigeria 4-1 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/1998 | 15:30 | Montpellier | Duitsland – Mexico 2-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/1998 | 20:00 | Toulouse | Nederland – Joegoslavië 2-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/1998 | 15:30 | Bordeaux | Kroatië – Roemenië 1-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/1998 . |
20:00 . |
Saint-Etienne . |
Argentinië – Engeland 2-2 (2-2, 2-2, 2-2); 4-3 n.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/1998 . |
15:30 . |
Saint-Denis . |
Frankrijk – Italië 0-0 (0-0, 0-0, 0-0); 4-3 n.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/1998 | 20:00 | Nantes | Brazilië – Denemarken 3-2 (2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/1998 | 20:00 | Marseille | Nederland – Argentinië 2-1 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/1998 | 20:00 | Lyon | Kroatië – Duitsland 3-0 (1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/1998 . |
20:00 . |
Marseille . |
Brazilië – Nederland 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) n.v.; 4-2 n.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/1998 | 20:00 | Saint-Denis | Frankrijk – Kroatië 2-1 (0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijd om de derde plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/1998 | 20:00 | Parijs | Kroatië – Nederland 2-1 (2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/1998 | 20:00 | Saint-Denis | Frankrijk – Brazilië 3-0 (2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrijk wereldkampioen (eerste titel)
Doelpuntenmakers
1. Šuker (Kroatië): 6 goals
2. Batistuta (Argentinië), Vieri (Italië): 5 goals
4. Ronaldo (Brazilië), Salas (Chili), Hernández (Mexico): 4 goals
7. Bebeto, C. Sampaio, Rivaldo (Brazilië), Henry (Frankrijk), Bergkamp (Nederland), Bierhoff, Klinsmann (Duitsland): 3 goals
14. Ortega (Argentinië), Wilmots (België), B. Laudrup (Denemarken), Shearer, Owen (Engeland), Petit, Thuram, Zidane (Frankrijk), R. Baggio (Italië), Whitmore (Jamaica), Komljenović (Joegoslavië), Prosinečki (Kroatië), Bassir, Hadda (Marokko), Pelaez (Mexico), R. de Boer, Cocu, Kluivert (Nederland), Ille (Roemenië), Hierro, Kiko, Morientes (Spanje), Bartlett (Zuid-Afrika): 2 goals
37. Lopez, Pineda, Zanetti (Argentinië), Nilis (België), Kostandinov (Bulgarije), Sierra (Chili), Preciado (Colombia), Helveg, Jørgensen, M. Laudrup, Møller, A. Nielsen, Rieper, Sand (Denemarken), Möller (Duitsland), Anderton, Beckham, Scholes (Engeland), Blanc, Djorkaeff, Dugarry, Lizarazu, Trézeguet (Frankrijk), Estili, Mahdavikia (Iran), Di Biagio (Italië), Earle (Jamaica), Nakayama (Japan), Mihajlović, Stanković, Stojković (Joegoslavië), Nyanka, Mboma (Kameroen), Jarni, Stanić, Vlaović (Kroatië), Hadji (Marokko), Blanco, García Aspe (Mexico), Davids, Van Hooijdonk, Overmars, Zenden (Nederland), Adepoju, Babangida, Ipkeba, Lawal, Oliseh, Oruma (Nigeria), Eggen, H. Flo, T. A. Flo, Rekdal (Noorwegen), Herzog, Polster, Vastic (Oostenrijk), Ayala, Benitez, Cardoso (Paraguay), Petrescu (Roemenië), Al Jaber, Al Tunian (Saudi-Arabië), Burley, Collins (Schotland), Souayah (Tunesië), Luis Enrique, Raúl (Spanje), McCarthy (Zuid-Afrika), Ha Seok-ju, Yoo Sang-chul (Zuid-Korea), McBride (Verenigde Staten): 1 goal
Eigen doelpunten (4 in totaal): Mihajlović (Joegoslavië) voor Duitsland, Chippo (Marokko) voor Noorwegen, Issa (Zuid-Afrika) voor Frankrijk, Boyd (Schotland) voor Brazilië.
Selectie Nederlands Elftal
Edwin van der Sar
Michael Reiziger
Jaap Stam
Frank de Boer
Arthur Numan
Wim Jonk
Ronald de Boer
Dennis Bergkamp
Patrick Kluivert
Clarence Seedorf
Philip Cocu
Boudewijn Zenden
Andre Ooijer
Marc Overmars
Winston Bogarde
Edgar Davids
Pierre van Hooijdonk
Ed de Goeij
Giovanni van Bronckhorst
Aron Winter
Jimmy Floyd Hasselbaink
Ruud Hesp
Coach: Guus Hiddink (Nederland)
- 13-06-1998 WK 1998 Groep E België – Nederland 0-0
- 20-06-1998 WK 1998 Groep E Nederland – Zuid-Korea 5-0 (2-0)
- 25-06-1998 WK 1998 Groep E Nederland – Mexico 2-2 (2-0)
- 29-06-1998 WK 1998 Achtste Finale Nederland – Joegoslavië 2-1 (1-0)
- 04-07-1998 WK 1998 Kwartfinale Nederland – Argentinië 2-1 (1-1)
- 07-07-1998 WK 1998 Halve Finale Brazilië – Nederland 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) n.v.; 4-2 n.s.
- 11-07-1998 WK 1998 Wedstrijd Om De Derde Plaats Kroatië – Nederland 2-1 (2-1)
- 12-07-1998 WK 1998 Finale Frankrijk – Brazilië 3-0 (2-0)
Comment Section
0 reacties op “WK 1998”