Andere Tijden Sport: het conflict, waarom presteerde Oranje zo slecht op het EK 1996?Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het EK 1996Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het EK 1996 Eindronde EK 1996GroepsfaseGroep A08/06/1996 15:00 uur Londen Engeland - Zwitserland 1-1 (1-0)
10/06/1996 16:30 uur Birmingham
Nederland - Schotland 0-013/06/1996 19:30 uur Birmingham
Zwitserland - Nederland 0-2 (0-0)15/06/1996 15:00 uur Londen Schotland - Engeland 0-2 (0-0)
18/06/1996 19:30 uur Birmingham Schotland - Zwitserland 1-0 (1-0)
18/06/1996 19:30 uur Londen
Nederland - Engeland 1-4 (0-1)Land Wed W G V DV DT +/- PtnEngeland 3 2 1 0 7 2 +5 7Nederland 3 1 1 1 3 4 -1 4Schotland 3 1 1 1 1 2 -1 4
Zwitserland 3 0 1 2 1 4 -3 1
Groep B09/06/1996 14:30 uur Leeds Spanje - Bulgarije 1-1 (0-0)
10/06/1996 19:30 uur Newcastle Roemenië - Frankrijk 0-1 (0-1)
13/06/1996 16:30 uur Newcastle Bulgarije - Roemenië 1-0 (1-0)
15/06/1996 18:00 uur Leeds Frankrijk - Spanje 1-1 (0-0)
18/06/1996 16:30 uur Newcastle Frankrijk - Bulgarije 3-1 (1-0)
18/06/1996 16:30 uur Leeds Roemenië - Spanje 1-2 (1-1)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnFrankrijk 3 2 1 0 5 2 +3 7Spanje 3 1 2 0 4 3 +1 5Bulgarije 3 1 1 1 3 4 -1 4
Roemenië 3 0 0 3 1 4 -3 0
Groep C09/06/1996 17:00 uur Manchester Duitsland - Tsjechië 2-0 (2-0)
11/06/1996 16:30 uur Liverpool Italië - Rusland 2-1 (1-1)
14/06/1996 19:30 uur Liverpool Tsjechië - Italië 2-1 (2-1)
16/06/1996 15:00 uur Manchester Rusland - Duitsland 0-3 (0-0)
19/06/1996 19:30 uur Liverpool Rusland - Tsjechië 3-3 (0-2)
19/06/1996 19:30 uur Manchester Italië - Duitsland 0-0
Land Wed W G V DV DT +/- PtnDuitsland 3 2 1 0 5 0 +5 7Tsjechië 3 1 1 1 5 6 -1 4Italië 3 1 1 1 3 3 0 4
Rusland 3 0 1 2 4 8 -4 1
Groep D09/06/1996 19:30 uur Sheffield Denemarken - Portugal 1-1 (1-0)
11/06/1996 19:30 uur Nottingham Turkije - Kroatië 0-1 (0-0)
14/06/1996 16:30 uur Nottingham Portugal - Turkije 1-0 (0-0)
16/06/1996 18:00 uur Sheffield Kroatië - Denemarken 3-0 (0-0)
19/06/1996 16:30 uur Nottingham Kroatië - Portugal 0-3 (0-2)
19/06/1996 16:30 uur Sheffield Turkije - Denemarken 0-3 (0-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnPortugal 3 2 1 0 5 1 +4 7Kroatië 3 2 0 1 4 3 +1 6Denemarken 3 1 1 1 4 4 0 4
Turkije 3 0 0 3 0 5 -5 0
Knock-outfaseKwartfinales22/06/1996 15:00 uur Londen Engeland - Spanje 0-0 n.v.; 4-2 n.s.
22/06/1996 18:30 uur Liverpool
Frankrijk - Nederland 0-0 n.v.; 5-4 n.s.23/06/1996 15:00 uur Manchester Duitsland - Kroatië 2-1 (1-0)
23/06/1996 18:30 uur Birmingham Tsjechië - Portugal 1-0 (0-0)
Halve finales26/06/1996 16:00 uur Manchester Tsjechië – Frankrijk 0-0 n.v.; 6-5 n.s.
26/06/1996 19:30 uur Londen Duitsland - Engeland 1-1 n.v. (1-1, 1-1, 1-1); 6-5 n.s.
Finale30/06/1996 Londen
Duitsland - Tsjechië 2-1 n.v. (0-0, 1-1, Golden Goal Oliver Bierhoff in de 95e minuut)Duitsland Europees kampioen (derde titel) Topscorers1. Alan Shearer (Engeland):
5 goals2. Hristo Stoichkov (Bulgarije), Brian Laudrup (Denemarken), Jürgen Klinsmann (Duitsland), Davor Šuker (Kroatië):
3 goals6. Oliver Bierhoff (Duitsland), Matthias Sammer (Duitsland), Teddy Sheringham (Engeland), Pierluigi Casiraghi (Italië):
2 goals