[embed]https://www.youtube.com/watch?v=cqlx5P_unjE[/embed]
.
Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het WK 2002Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het WK 2002 Eindronde WK 2002GroepsfaseGroep A31/05/2002 20:30 Seoel Frankrijk - Senegal 0-1 (0-1)
01/06/2002 18:00 Ulsan Uruguay - Denemarken 1-2 (0-1)
06/06/2002 15:30 Daegu Denemarken - Senegal 1-1 (1-0)
06/06/2002 20:30 Busan Frankrijk - Uruguay 0-0
11/06/2002 15:30 Incheon Denemarken - Frankrijk 2-0 (1-0)
11/06/2002 15:30 Suwon Senegal - Uruguay 3-3 (3-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnDenemarken 3 2 1 0 5 2 +3 7Senegal 3 1 2 0 5 4 +1 5Uruguay 3 0 2 1 4 5 -1 2
Frankrijk 3 0 1 2 0 3 -3 1
Groep B02/06/2002 16:30 Busan Paraguay - Zuid-Afrika 2-2 (1-0)
02/06/2002 18:00 Gwangju Spanje - Slovenië 3-1 (1-1)
07/06/2002 18:00 Jeonju Spanje - Paraguay 3-1 (0-1)
08/06/2002 21:00 Daegu Zuid-Afrika - Slovenië 1-0 (1-0)
12/06/2002 20:30 Daejeon Zuid-Afrika - Spanje 2-3 (1-2)
12/06/2002 20:30 Seogwipo Slovenië - Paraguay 1-3 (1-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnSpanje 3 3 0 0 9 4 +5 9Paraguay 3 1 1 1 6 6 0 4Zuid-Afrika 3 1 1 1 5 5 0 4
Slovenië 3 0 0 3 2 7 -5 0
Groep C03/06/2002 18:00 Ulsan Brazilië - Turkije 2-1 (0-1)
04/06/2002 15:30 Gwangju China - Costa Rica 0-2 (0-0)
08/06/2002 20:30 Seogwipo Brazilië - China 4-0 (3-0)
09/06/2002 18:00 Incheon Costa Rica - Turkije 1-1 (0-1)
13/06/2002 15:30 Suwon Costa Rica - Brazilië 2-5 (1-3)
13/06/2002 15:30 Seoel Turkije - China 3-0 (2-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnBrazilië 3 3 0 0 11 3 +8 9Turkije 3 1 1 1 5 3 +2 4Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4
China 3 0 0 3 0 9 -9 0
Groep D04/06/2002 20:30 Busan Zuid-Korea - Polen 2-0 (1-0)
05/06/2002 18:00 Suwon Verenigde Staten - Portugal 3-2 (3-1)
10/06/2002 15:30 Daegu Zuid-Korea - Verenigde Staten 1-1 (0-1)
10/06/2002 15:00 Jeonju Portugal - Polen 4-0 (1-0)
14/06/2002 20:30 Incheon Portugal - Zuid-Korea 0-1 (0-0)
14/06/2002 20:30 Daejeon Polen - Verenigde Staten 3-1 (2-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnZuid-Korea 3 2 1 0 4 1 +3 7Verenigde Staten 3 1 1 1 5 6 -1 4Portugal 3 1 0 2 6 4 +2 3
Polen 3 1 0 2 3 7 -4 3
Groep E01/06/2002 15:30 Niigata Ierland - Kameroen 1-1 (0-1)
01/06/2002 20:30 Sapporo Duitsland - Saoedi-Arabië 8-0 (4-0)
05/06/2002 18:00 Ibaraki Duitsland - Ierland 1-1 (1-0)
06/06/2002 18:00 Saitama Kameroen - Saoedi-Arabië 1-0 (0-0)
11/06/2002 20:30 Shizuoka Kameroen - Duitsland 0-2 (0-0)
11/06/2002 20:30 Yokohoma Saoedi-Arabië - Ierland 0-3 (0-1)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnDuitsland 3 2 1 0 11 1 +10 7Ierland 3 1 2 0 5 2 +3 5Kameroen 3 1 1 1 2 3 -1 4
Saoedi-Arabië 3 0 0 3 0 12 -12 0
Groep F02/06/2002 14:30 Ibaraki Argentinië - Nigeria 1-0 (0-0)
02/06/2002 18:30 Saitama Engeland - Zweden 1-1 (1-0)
07/06/2002 15:30 Kobe Zweden - Nigeria 2-1 (1-1)
07/06/2002 20:30 Sapporo Argentinië - Engeland 0-1 (0-1)
12/06/2002 15:30 Rifu Zweden - Argentinië 1-1 (0-0)
12/06/2002 15:30 Osaka Nigeria - Engeland 0-0
Land Wed W G V DV DT +/- PtnZweden 3 1 2 0 4 3 +1 5Engeland 3 1 2 0 2 1 +1 5 Argentinië 3 1 1 1 2 2 0 4
Nigeria 3 0 1 2 1 3 -2 1
Groep G03/06/2002 15:30 Niigata Kroatië - Mexico 0-1 (0-0)
03/06/2002 20:30 Sapporo Italië - Ecuador 2-0 (2-0)
08/06/2002 18:00 Ibaraki Italië - Kroatië 1-2 (0-0)
09/06/2002 15:30 Rifu Mexico - Ecuador 2-1 (1-1)
13/06/2002 20:30 Oita Mexico - Italië 1-1 (1-0)
13/06/2002 20:30 Yokohoma Ecuador - Kroatië 1-0 (0-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnMexico 3 2 1 0 4 2 +2 7 Italië 3 1 1 1 4 3 +1 4Kroatië 3 1 0 2 2 3 -1 3
Ecuador 3 1 0 2 2 4 -2 3
Groep H04/06/2002 18:00 Saitama Japan - België 2–2 (0-0)
05/06/2002 15:30 Kobe Rusland - Tunesië 2–0 (0-0)
09/06/2002 20:30 Yokohama Japan - Rusland 1–0 (0-0)
10/06/2002 18:00 Ōita Tunesië - België 1–1 (1-1)
14/06/2002 15:30 Osaka Tunesië - Japan 0–2 (0-0)
14/06/2002 15:30 Shizuoka België - Rusland 3–2 (1-0)
Land Wed W G V DV DT +/- PtnJapan 3 2 1 0 5 2 +3 7België 3 1 2 0 6 5 +1 5Rusland 3 1 0 2 4 4 0 3
Tunesië 3 0 1 2 1 5 -4 1
Knockoutfase
Achtste finales15/06/2002 15:30 Seogwipo Duitsland - Paraguay 1-0 (0-0)
15/06/2002 20:30 Niigata Denemarken - Engeland 0-3 (0-3)
16/06/2002 15:30 Ōita Zweden - Senegal 1-2 n.v. (1-1, 1-1, 1-2)
16/06/2002 20:30 Suwon Spanje - Ierland 1-1 n.v. (1-0, 1-1, 1-1); 3-2 n.s.
17/06/2002 15:30 Jeonju Mexico - Verenigde Staten 0-2 (0-1)
17/06/2002 20:30 Kobe Brazilië - België 2-0 (0-0)
18/06/2002 15:30 Rifu Japan - Turkije 0-1 (0-1)
18/06/2002 20:30 Daejeon Zuid-Korea - Italië 2-1 n.v. (0-1, 1-1,1-1)
Kwartfinales21/06/2002 15:30 Shizuoka Engeland - Brazilië 1-2 (1-1)
21/06/2002 20:30 Ulsan Duitsland - Verenigde Staten 1-0 (1-0)
22/06/2002 15:30 Gwangju Spanje - Zuid-Korea 0-0 n.v.; 3-5 n.s.
22/06/2002 20:30 Osaka Senegal - Turkije 0-1 n.v. (0-0, 0-0, 0-1)
Halve finales25/06/2002 20:30 Seoel Duitsland - Zuid-Korea 1-0 (0-0)
26/06/2002 20:30 Saitama Brazilië - Turkije 1-0 (0-0)
Wedstrijd om de derde plaats29/06/2002 20:00 Daegu
Zuid-Korea - Turkije 2-3 (1-3)Finale30/06/2002 20:00 Yokohoma
Duitsland - Brazilië 0-2 (0-0)Brazilië wereldkampioen (vijfde titel)
Topscorers1. Ronaldo (Brazilië):
8 goals2. Rivaldo (Brazilië), Miroslav Klose (Duitsland):
5 goals4. Marc Wilmots (België), Jon Dahl Tomasson (Denemarken), Christian Vieri (Italië):
4 goals