Editie WK | Gastland(en) | Winnaar (aantal titels) |
WK 2022 | Qatar | |
WK 2018 | Rusland | Frankrijk (II) |
WK 2014 | Brazilië | Duitsland (IV) |
WK 2010 | Zuid-Afrika | Spanje (I) |
WK 2006 | Duitsland | Italië (IV) |
WK 2002 | Japan en Zuid-Korea | Brazilië (V) |
WK 1998 | Frankrijk | Frankrijk (I) |
WK 1994 | Verenigde Staten | Brazilië (IV) |
WK 1990 | Italië | Duitsland (III) |
WK 1986 | Mexico | Argentinië (II) |
WK 1982 | Spanje | Italië (III) |
WK 1978 | Argentinië | Argentinië (I) |
WK 1974 | West-Duitsland | West-Duitsland (II) |
WK 1970 | Mexico | Brazilië (III) |
WK 1966 | Engeland | Engeland (I) |
WK 1962 | Chili | Brazilië (II) |
WK 1958 | Zweden | Brazilië (I) |
WK 1954 | Zwitserland | West-Duitsland (I) |
WK 1950 | Brazilië | Uruguay (II) |
WK 1938 | Frankrijk | Italië (II) |
WK 1934 | Italië | Italië (I) |
WK 1930 | Uruguay | Uruguay (I) |
De meest succesvolle landen op het WK
5 wereldtitels: Brazilië (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 wereldtitels: (West-)Duitsland (1954, 1974, 1990, 2014), Italië (1934, 1938, 1982, 2006)
2 wereldtitels: Argentinië (1978, 1986) en Uruguay (1930, 1950)
1 wereldtitel: Frankrijk (1998), Engeland (1966) en Spanje (2010)
Het land dat Nederland verslaat, wordt kampioen (8 maal)
Trauma’s van Oranje: De 8 meest dramatische nederlagen van het Nederlands Elftal
Vijftig Tinten Oranje a.k.a Fifty Shades of Oranje: De geschiedenis van het Nederlands Elftal in 50 wedstrijden
Comment Section
0 reacties op “Alle WK’s”