Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het EK 2004
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het EK 2004
Eindronde EK 2004
Het Europees kampioenschap van 2004 werd gehouden in Portugal van 12 juni tot en met 4 juli 2004. Zestien landenteams werkten hun wedstrijden af in tien stadions in acht speelsteden: Aveiro, Braga, Coimbra, Faro/Loulé, Guimarães, Leiria, Lissabon, Lissabon en Porto.
In 31 EK-wedstrijden werden 77 doelpunten gescoord (gemiddeld 2,48 per wedstrijd). De duels trokken 1.156.473 toeschouwers (gemiddeld 37.306 toeschouwers per wedstrijd). De Tsjech Milan Baroš werd topscorer (5 goals), de beste speler was de Griek Theodoros Zagorakis.
Groepsfase
Groep A
12/06/2004 17:00 Porto Portugal – Griekenland 1-2 (0-1)
12/06/2004 19:45 Faro-Loulé Spanje – Rusland 1-0 (0-0)
16/06/2004 17:00 Porto Griekenland – Spanje 1-1 (0-1)
16/06/2004 19:45 Lissabon Rusland – Portugal 0-2 (0-1)
20/06/2004 19:45 Lissabon Spanje – Portugal 0-1 (0-0)
20/06/2004 19:45 Faro-Loulé Rusland – Griekenland 2-1 (2-1)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Portugal 3 2 0 1 4 2 +2 6
Griekenland 3 1 1 1 4 4 0 4
Spanje 3 1 1 1 2 2 0 4
Rusland 3 1 0 2 2 4 -2 3
Groep B
13/06/2004 17:00 Leiria Zwitserland – Kroatië 0-0
13/06/2004 19:45 Lissabon Frankrijk – Engeland 2-1 (0-1)
17/06/2004 17:00 Coimbra Engeland – Zwitserland 3-0 (1-0)
17/06/2004 19:45 Leiria Kroatië – Frankrijk 2-2 (0-0)
21/06/2004 19:45 Lissabon Kroatië – Engeland 2-4 (1-2)
21/06/2004 19:45 Coimbra Zwitserland – Frankrijk 1-3 (1-1)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Frankrijk 3 2 1 0 7 4 +3 7
Engeland 3 2 0 1 8 4 +4 6
Kroatië 3 0 2 1 4 6 -2 2
Zwitserland 3 0 1 2 1 6 -5 1
Groep C
14/06/2004 17:00 Guimarães Denemarken – Italië 0-0
14/06/2004 19:45 Lissabon Zweden – Bulgarije 5-0 (1-0)
18/06/2004 17:00 Braga Bulgarije – Denemarken 0-2 (0-1)
18/06/2004 19:45 Porto Italië – Zweden 1-1 (1-0)
22/06/2004 19:45 Guimarães Italië – Bulgarije 2-1 (0-1)
22/06/2004 19:45 Porto Denemarken – Zweden 2-2 (1-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Zweden 3 1 2 0 8 3 +5 5
Denemarken 3 1 2 0 4 2 +2 5
Italië 3 1 2 0 3 2 -1 5
Bulgarije 3 0 0 3 1 9 -8 0
Groep D
15/06/2004 17:00 Aveiro Tsjechië – Letland 2-1 (0-1)
15/06/2004 19:45 Porto Duitsland – Nederland 1-1 (1-0)
19/06/2004 17:00 Porto Letland – Duitsland 0-0
19/06/2004 19:45 Aveiro Nederland – Tsjechië 2-3 (2-1)
23/06/2004 19:45 Braga Nederland – Letland 3-0 (2-0)
23/06/2004 19:45 Lissabon Duitsland – Tsjechië 1-2 (1-1)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Tsjechië 3 3 0 0 7 4 +3 9
Nederland 3 1 1 1 6 4 +2 4
Duitsland 3 0 2 1 2 3 -1 2
Letland 3 0 1 2 1 5 -4 1
Knockoutfase
Kwartfinales
24/06/2004 19:45 Lissabon Portugal – Engeland 2-2 n.v. (0-1, 1-1, 1-1); 6-5 n.pen.
25/06/2004 19:45 Lissabon Frankrijk – Griekenland 0-1 (0-0)
26/06/2004 19:45 Faro-Loulé Zweden – Nederland 0-0 n.v.; 4-5 n.s.
27/06/2004 19:45 Porto Tsjechië – Denemarken 3-0 (0-0)
Halve finales
30/06/2004 19:45 Lissabon Portugal – Nederland 2-1 (1-0)
01/07/2004 19:45 Porto Griekenland – Tsjechië 1-0 n.v. (0-0, 0-0, 1-0)
Finale
04/07/2004 19:45 Lissabon Portugal – Griekenland 0-1 (0-0)
Griekenland Europees kampioen (eerste titel)
Topscorers
1. Milan Baroš (Tsjechië): 5 goals
2. Wayne Rooney (Engeland), Ruud van Nistelrooy (Nederland): 4 goals
4. Jon Dahl Tomasson (Denemarken), Frank Lampard (Engeland), Zinédine Zidane (Frankrijk), Angelos Charisteas (Griekenland) Henrik Larsson (Zweden): 3 goals
- 15-06-2004 EK 2004 Groep D Duitsland – Nederland 1-1 (1-0)
- 19-06-2004 EK 2004 Groep D Nederland – Tsjechië 2-3 (2-1)
- 23-06-2004 EK 2004 Groep D Nederland – Letland 3-0 (2-0)
- 26-06-2004 EK 2004 Kwartfinale Zweden – Nederland 0-0 n.v.; 4-5 n.s.
- 30-06-2004 EK 2004 Halve Finale Portugal – Nederland 2-1 (1-0)
- 04-07-2004 EK 2004 Finale Portugal – Griekenland 0-1 (0-0)
Comment Section
0 reacties op “EK 2004”