Wedstrijden in UEFA-kwalificatiegroep 1 (groep Nederlands Elftal)
18/08/2004 Skopje Macedonië – Armenië 3-0 (2-0)
18/08/2004 Boekarest Roemenië – Finland 2-1 (0-0)
04/09/2004 Tampere Finland – Andorra 3-0 (1-0)
04/09/2004 Craiova Roemenië – Macedonië 2-1 (1-0)
08/09/2004 Andorra la Vella Andorra – Roemenië 1-5 (1-3)
08/09/2004 Amsterdam Nederland – Tsjechië 2-0 (1-0)
08/09/2004 Jerevan Armenië – Finland 0-2 (0-1)
09/10/2004 Praag Tsjechië – Roemenië 1-0 (1-0)
09/10/2004 Tampere Finland – Armenië 3-1 (2-1)
09/10/2004 Skopje Macedonië – Nederland 2-2 (1-1)
13/10/2004 Andorra la Vella Andorra – Macedonië 1-0 (0-0)
13/10/2004 Jerevan Armenië – Tsjechië 0-3 (0-2)
13/10/2004 Amsterdam Nederland – Finland 3-1 (2-1)
17/11/2004 Skopje Macedonië – Tsjechië 0-2 (0-0)
17/11/2004 Jerevan Armenië – Roemenië 1-1 (0-1)
17/11/2004 Barcelona Andorra – Nederland 0-3 (0-2)
09/02/2005 Skopje Macedonië – Andorra 0-0
26/03/2005 Teplice Tsjechië – Finland 4-3 (2-0)
26/03/2005 Jerevan Armenië – Andorra 2-1 (1-0)
26/03/2005 Boekarest Roemenië – Nederland 0-2 (0-1)
30/03/2005 Andorra la Vella Andorra – Tsjechië 0-4 (0-2)
30/03/2005 Skopje Macedonië – Roemenië 1-2 (1-1)
30/03/2005 Eindhoven Nederland – Armenië 2-0 (2-0)
04/06/2005 Rotterdam Nederland – Roemenië 2-0 (1-0)
04/06/2005 Jerevan Armenië – Macedonië 1-2 (0-1)
04/06/2005 Liberec Tsjechië – Andorra 8-1 (3-1)
08/06/2005 Helsinki Finland – Nederland 0-4 (0-1)
08/06/2005 Constanta Roemenië – Armenië 3-0 (2-0)
08/06/2005 Teplice Tsjechië – Macedonië 6-1 (2-1)
17/08/2005 Skopje Macedonië – Finland 0-3 (0-0)
17/08/2005 Constanta Roemenië – Andorra 2-0 (2-0)
03/09/2005 Constanta Roemenië – Tsjechië 2-0 (1-0)
03/09/2005 Jerevan Armenië – Nederland 0-1 (0-0)
03/09/2005 Andorra la Vella Andorra – Finland 0-0
07/09/2005 Eindhoven Nederland – Andorra 4-0 (3-0)
07/09/2005 Praag Tsjechië – Armenië 4-1 (0-0)
07/09/2005 Tampere Finland – Macedonië 5-1 (3-0)
08/10/2005 Praag Tsjechië – Nederland 0-2 (0-2)
08/10/2005 Helsinki Finland – Roemenië 0-1 (0-1)
12/10/2005 Helsinki Finland – Tsjechië 0-3 (0-1)
12/10/2005 Amsterdam Nederland – Macedonië 0-0
12/10/2005 Andorra la Vella Andorra – Armenië 0-3 (0-1)
Eindstand UEFA-kwalificatiegroep 1
Land Wed W G V DV DT +/- Ptn
Nederland 12 10 2 0 27 3 +24 32
Tsjechië 12 9 0 3 35 12 +23 27
Roemenië 12 8 1 3 20 10 +10 25
Finland 12 5 1 6 21 19 +2 16
Macedonië 12 2 3 7 11 24 -13 9
Armenië 12 2 1 9 9 25 -16 7
Andorra 12 1 2 9 4 34 -30 5
Nederland en Tsjechië geplaatst voor het WK 2006
- 08-09-2004 Nederland – Tsjechië 2-0 Kwalificatie WK 2006
- 09-10-2004 Macedonië – Nederland 2-2 Kwalificatie WK 2006
- 13-10-2004 Nederland – Finland 3-1 Kwalificatie WK 2006
- 17-11-2004 Andorra – Nederland 0-3 Kwalificatie WK 2006
- 26-03-2005 Tsjechië – Finland 4-3 (2-0) Kwalificatie WK 2006
- 30-03-2005 Nederland – Armenië 2-0 Kwalificatie WK 2006
- 26-03-2005 Roemenië – Nederland 0-2 Kwalificatie WK 2006
- 04-06-2005 Nederland – Roemenië 2-0 Kwalificatie WK 2006
- 08-06-2005 Finland – Nederland 0-4 Kwalificatie WK 2006
- 03-09-2005 Armenië – Nederland 0-1 Kwalificatie WK 2006
- 07-09-2005 Nederland – Andorra 4-0 Kwalificatie WK 2006
- 08-10-2005 Tsjechië – Nederland 0-2 Kwalificatie WK 2006
- 12-10-2005 Nederland – Macedonië 0-0 Kwalificatie WK 2006
Comment Section
0 reacties op “Kwalificatie WK 2006”