Kwalificatiewedstrijden UEFA-kwalificatiegroep A (groep Nederlands Elftal)
06/09/2016 | Wit-Rusland − Frankrijk 0−0 |
06/09/2016 | Bulgarije − Luxemburg 4−3 |
06/09/2016 | Zweden − Nederland 1−1 |
07/10/2016 | Frankrijk − Bulgarije 4−1 |
07/10/2016 | Luxemburg − Zweden 0−1 |
07/10/2016 | Nederland − Wit-Rusland 4−1 |
10/10/2016 | Wit-Rusland − Luxemburg 1−1 |
10/10/2016 | Nederland − Frankrijk 0−1 |
10/10/2016 | Zweden − Bulgarije 3−0 |
11/11/2016 | Frankrijk − Zweden 2−1 |
13/11/2016 | Bulgarije − Wit-Rusland 1−0 |
13/11/2016 | Luxemburg − Nederland 1−3 |
25/03/2017 | Zweden − Wit-Rusland 4-0 |
25/03/2017 | Bulgarije − Nederland 2-0 |
25/03/2017 | Luxemburg − Frankrijk 1-3 |
09/06/2017 | Wit-Rusland − Bulgarije 2-1 |
09/06/2017 | Nederland − Luxemburg 5-0 |
09/06/2017 | Zweden − Frankrijk 2-1 |
31/08/2017 | Bulgarije − Zweden 3-2 |
31/08/2017 | Frankrijk − Nederland 4-0 |
31/08/2017 | Luxemburg − Wit-Rusland 1-0 |
03/09/2017 | Wit-Rusland − Zweden 0-4 |
03/09/2017 | Nederland − Bulgarije 3-1 |
03/09/2017 | Frankrijk − Luxemburg 0-0 |
07/10/2017 | Zweden − Luxemburg 8-0 |
07/10/2017 | Wit-Rusland − Nederland 1-3 |
07/10/2017 | Bulgarije − Frankrijk 0-1 |
10/10/2017 | Frankrijk − Wit-Rusland 2-1 |
10/10/2017 | Luxemburg − Bulgarije 1-1 |
10/10/2017 | Nederland − Zweden 2-0 |
Eindstand Groep A
G | W | G | V | + | – | +/- | P | |
Frankrijk | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
Zweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 19 |
Nederland | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 |
Bulgarije | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
Wit-Rusland | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
Frankrijk plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2018, Zweden zal zich via de play-offs plaatsen (Zweden – Italië 1-0; Italië – Zweden 0-0). Nederland is uitgeschakeld.
- 06-09-2016 Kwalificatie WK 2018 Zweden – Nederland 1-1 (1-0)
- 07-10-2016 Kwalificatie WK 2018 Nederland – Wit-Rusland 4-1 (2-0)
- 10-10-2016 Kwalificatie WK 2018 Nederland – Frankrijk 0-1 (0-1)
- 26-03-2017 Kwalificatie WK 2018 Bulgarije – Nederland 2-0 (2-0)
- 31-08-2017 Kwalificatie WK 2018 Frankrijk – Nederland 4-0 (1-0)
- 03-09-2017 Kwalificatie WK 2018 Nederland – Bulgarije 3-1 (1-0)
- 07-10-2017 Kwalificatie WK 2018 Wit-Rusland – Nederland 1-3 (0-1)
- 10-10-2017 Kwalificatie WK 2018 Nederland – Zweden 2-0 (2-0)
- 09-06-2017 Kwalificatie WK 2018 Nederland – Luxemburg 5-0 (2-0)
- 13-11-2016 Kwalificatie WK 2018 Luxemburg – Nederland 1-3 (1-1)
Comment Section
0 reacties op “Kwalificatie WK 2018”