Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het WK 1986
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het WK 1986
Eindronde WK 1986
Het wereldkampioenschap van 1986 werd in Mexico gehouden van 31 mei tot en met 29 juni 1986. Er waren negen speelsteden: Guadalajara, Irapuato, Leon, Mexico City, Monterrey, Nezahualcoyotl, Puebla, Querretaro en Toluca. 121 landenteams schreven zich in voor de kwalificatiewedstrijden, 113 kwamen daadwerkelijk in actie (waarvan 9 debutanten).
In 52 WK-wedstrijden werd in totaal 132 keer gescoord (2,54 goal gemiddeld). De wedstrijden werden bezocht door 2.393.031 mensen (46.020 bezoekers gemiddeld).
De Gouden Bal voor beste speler van het WK werd uitgereikt aan de Argentijn Diego Maradona. De Zilveren Bal was voor de Duitser Harald Schumacher, de Bronzen Bal voor de Deen Preben Elkjær Larsen. De Engelsman Gary Lineker kreeg de Gouden Schoen als topscorer van het toernooi (6 goals). De Zilveren Schoen ging naar de Argentijn Diego Maradona, de Braziliaan Careca en de Spanjaard Emilio Butragueño, voor het maken van elk 5 doelpunten. De Bronzen Schoen (4 doelpunten) ging naar de Argentijn Jorge Valdano, de Deen Preben Elkjaer Larsen, de Italiaan Alessandro Altobelli en Igor Belanov (Sovjet-Unie).
Groepsfase
Groep A
31/05/1986 12:00 Mexico City Italië – Bulgarije 1-1 (1-0)
02/06/1986 12:00 Mexico City Argentinië – Zuid-Korea 3-1 (2-0)
05/06/1986 12:00 Puebla Argentinië – Italië 1-1 (1-1)
05/06/1986 16:00 Mexico City Bulgarije – Zuid-Korea 1-1 (1-0)
10/06/1986 12:00 Mexico City Argentinië – Bulgarije 2-0 (1-0)
10/06/1986 12:00 Puebla Italië – Zuid-Korea 3-2 (1-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Argentinië 3 2 1 0 6 2 +4 5
Italië 3 1 2 0 5 4 +1 4
Bulgarije 3 0 2 1 2 4 -2 2
Zuid-Korea 3 0 1 2 4 7 -3 1
Groep B
03/06/1986 12:00 Mexico City Mexico – België 2-1 (2-1)
04/06/1986 12:00 Toluca Paraguay – Irak 1-0 (1-0)
07/06/1986 12:00 Mexico City Mexico – Paraguay 1-1 (1-1)
08/06/1986 12:00 Toluca België – Irak 2-1 (2-0)
11/06/1986 Toluca België – Paraguay 2-2 (1-0)
11/06/1986 12:00 Mexico City Mexico – Irak 1-0 (0-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Mexico 3 2 1 0 4 2 +2 5
Paraguay 3 1 2 0 4 3 +1 4
België 3 1 1 1 5 5 0 3
Irak 3 0 0 3 1 4 -3 0
Groep C
01/06/1986 16:00 Leon Frankrijk – Canada 1-0 (0-0)
02/06/1986 12:00 Irapuato Sovjet-Unie – Hongarije 6-0 (3-0)
05/06/1986 12:00 Leon Frankrijk – Sovjet-Unie 1-1 (0-0)
06/06/1986 12:00 Irapuato Hongarije – Canada 2-0 (1-0)
09/06/1986 12:00 Leon Frankrijk – Hongarije 3-0 (1-0)
09/06/1986 12:00 Irapuato Sovjet-Unie – Canada 2-0 (0-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Sovjet-Unie 3 2 1 0 9 1 +8 5
Frankrijk 3 2 1 0 5 1 +4 5
Hongarije 3 1 0 2 2 9 -7 2
Canada 3 0 0 3 0 5 -5 0
Groep D
1/6/1986 12:00 Guadalajara Brazilië – Spanje 1-0 (0-0)
3/6/1986 12:00 Guadalajara Algerije – Noord-Ierland 1-1 (0-1)
6/6/1986 12:00 Guadalajara Brazilië – Algerije 1-0 (1-0)
7/6/1986 12:00 Guadalajara Spanje – Noord-Ierland 2-1 (2-0)
12/6/1986 12:00 Guadalajara Brazilië – Noord-Ierland 3-0 (2-0)
12/6/1986 12:00 Monterrey Spanje – Algerije 3-0 (1-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Brazilië 3 3 0 0 5 0 +5 6
Spanje 3 2 0 1 5 2 +3 4
Noord-Ierland 3 0 1 2 2 6 -4 1
Algerije 3 0 1 2 1 5 -4 1
Groep E
04/06/1986 12:00 Queretaro West-Duitsland – Uruguay 1-1 (0-1)
04/06/1986 16:00 Nezahualcoyotl Denemarken – Schotland 1-0 (0-0)
08/06/1986 12:00 Queretaro West-Duitsland – Schotland 2-1 (1-1)
08/06/1986 16:00 Nezahualcoyotl Denemarken – Uruguay 6-1 (2-1)
13/06/1986 12:00 Queretaro Denemarken – West-Duitsland 2-0 (1-0)
13/06/1986 12:00 Nezahualcoyotl Schotland – Uruguay 0-0
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Denemarken 3 3 0 0 9 1 +8 6
West-Duitsland 3 1 1 1 3 4 -1 3
Uruguay 3 0 2 1 2 7 -5 2
Schotland 3 0 1 2 1 3 -2 1
Groep F
02/06/1986 16:00 Monterrey Marokko – Polen 0-0
03/06/1986 16:00 Monterrey Portugal – Engeland 1-0 (0-0)
06/06/1986 16:00 Monterrey Engeland – Marokko 0-0
07/06/1986 16:00 Monterrey Polen – Portugal 1-0 (0-0)
11/06/1986 16:00 Monterrey Engeland – Polen 3-0 (3-0)
11/06/1986 16:00 Monterrey Marokko – Portugal 3-1 (2-0)
Land Wed W G V DV DT +/- Pnt
Marokko 3 1 2 0 3 1 +2 4
Engeland 3 1 1 1 3 1 +2 3
Polen 3 1 1 1 1 3 -2 3
Portugal 3 1 0 2 2 4 -2 2
Rangschikking van landen die derde in hun groep werden:
1. België 3 5-5
2. Polen 3 1-3
3. Bulgarije 2 2-4
4. Uruguay 2 2-7
5. Hongarije 2 2-9
6. Noord-Ierland 1 2-6
België, Polen, Bulgarije en Uruguay geplaatst voor de tweede ronde.
Knockoutfase
Tweede ronde
15/06/1986 12:00 Mexico City Mexico – Bulgarije 2-0 (1-0)
15/06/1986 16:00 Leon België – Sovjet-Unie 4-3 (0-1, 2-2, 3-2)
16/06/1986 12:00 Guadalajara Brazilië – Polen 4-0 (1-0)
16/06/1986 16:00 Puebla Argentinië – Uruguay 1-0 (0-0)
17/06/1986 12:00 Mexico City Frankrijk – Italië 2-0 (1-0)
17/06/1986 16:00 Monterrey West-Duitsland – Marokko 1-0 (0-0)
18/06/1986 12:00 Mexico City Engeland – Paraguay 3-0 (1-0)
18/06/1986 16:00 Queretaro Spanje – Denemarken 5-1 (1-1)
Kwartfinales
21/06/1986 12:00 Guadalajara Frankrijk – Brazilië 1-1 (1-1, 1-1, 1-1); 4-3 n.s.
21/06/1986 16:00 Monterrey West-Duitsland – Mexico 0-0; 4-1 n.s.
22/06/1986 12:00 Mexico City Argentinië – Engeland 2-1 (0-0)
22/06/1986 16:00 Puebla België – Spanje 1-1 (1-0, 1-1, 1-1); 5-4 n.s.
Halve finales
25/06/1986 12:00 Guadalajara West-Duitsland – Frankrijk 2-0 (1-0)
25/06/1986 16:00 Mexico City Argentinië – België 2-0 (0-0)
Wedstrijd om de derde plaats
28/06/1986 12:00 Puebla Frankrijk – België 4-2 (2-1, 2-2, 3-2)
Finale
29/06/1986 12:00 Mexico City Argentinië – West-Duitsland 3-2 (1-0)
Argentinië wereldkampioen (tweede titel)
Doelpuntenmakers
1. Lineker (Engeland): 6 goals
2. Maradona (Argentinië), Careca (Brazilië), Butragueño (Spanje): 5 goals
5. Valdano (Argentinië), Elkjær Larsen (Denemarken), Altobelli (Italië), Belanov (Sovjet-Unie): 4 goals
9. Ceulemans, Claesen (België), J. Olsen (Denemarken), Völler (West-Duitsland): 3 goals
13. Burruchaga (Argentinië), Scifo (België), Josimar, Socrates (Brazilië), Papin, Platini, Stopyra (Frankrijk), Khairi (Marokko), Quirate (Mexico), Cabañas, Romero (Paraguay), Yaremchuk (Sovjet-Unie), Calderé (Spanje), K. Allofs (West-Duitsland): 2 goals
27. Zidane (Algerije), Brown, Pasculli, Ruggeri (Argentinië), Demol, Van den Bergh, Vercauteren, Veyt (België), Edinho (Brazilië), Getov, Sirakov (Bulgarije), Eriksen, Laudrup, Lerby (Denemarken), Beardsley (Engeland), Amoros, Fernandez, Ferreri, Rocheteau, Tigana (Frankrijk), Détári, Esterházy (Hongarije), Amaiesh (Irak), Krimau (Marokko), Flóres, Negrete, Sánchez, Servin (Mexico), Clarke, Whiteside (Noord-Ierland), Smolarek (Polen), Carlos Manuel, Diamantino (Portugal), Strachan (Schotland), Aleinikov, Blokhin, Rats, Rodionov, Yakovienko, Zavarov (Sovjet-Unie), Eloy, Goicoechea, Salinas, Señor (Spanje), Alzamendi, Frankrijkscoli (Uruguay), Brehme, Matthäus, Rummenige (West-Duitsland), Choi Sun-hoo, Chung Jung-moo, Kim Jong-boo, Park Chang-sun (Zuid-Korea): 1 goal
Eigen doelpunten (1 in totaal): Chong Kwang-rae (Zuid-Korea) voor Italië
Comment Section
0 reacties op “WK 1986”