WK 2018
In dit artikel
Inhoudsopgave
Artikelen in deze categorie
WK 2018
Kwalificatiewedstrijden Nederlands Elftal voor het WK 2018
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het WK 2018
.
Eindronde WK 2018
Het wereldkampioenschap van 2018 werd gehouden van 14 juni tot en met 15 juli in Rusland. De wedstrijden werden gespeeld in twaalf stadions in elf speelsteden; Moskou was de enige stad waar wedstrijden in twee stadions werden afgewerkt.
De elf speelsteden van het WK 2018 waren: Sint-Petersburg, Moskou, Nizjni Novgorod, Kaliningrad, Jekaterinenburg, Saransk, Kazan, Rostov aan de Don, Sotsji, Wolgograd en Samara.
Kylian Mbappé (Frankrijk) werd uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Luka Modrić (Kroatië) werd verkozen tot beste speler, Thibaut Courtois (België) werd uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi.
Topscorer van het toernooi was Harry Kane (Engeland) met 6 doelpunten. Het mooiste doelpunt werd volgens wereldvoetbalbond FIFA gemaakt door Benjamin Pavard (Frankrijk).
Frankrijk wereldkampioen (tweede titel)
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal in aanloop naar het WK 2018
.
Eindronde WK 2018
Het wereldkampioenschap van 2018 werd gehouden van 14 juni tot en met 15 juli in Rusland. De wedstrijden werden gespeeld in twaalf stadions in elf speelsteden; Moskou was de enige stad waar wedstrijden in twee stadions werden afgewerkt.
De elf speelsteden van het WK 2018 waren: Sint-Petersburg, Moskou, Nizjni Novgorod, Kaliningrad, Jekaterinenburg, Saransk, Kazan, Rostov aan de Don, Sotsji, Wolgograd en Samara.
Kylian Mbappé (Frankrijk) werd uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Luka Modrić (Kroatië) werd verkozen tot beste speler, Thibaut Courtois (België) werd uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi.
Topscorer van het toernooi was Harry Kane (Engeland) met 6 doelpunten. Het mooiste doelpunt werd volgens wereldvoetbalbond FIFA gemaakt door Benjamin Pavard (Frankrijk).
Groepsfase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/2018 | Moskou | Rusland - Saoedi-Arabië 5-0 (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/2018 | Jekaterinenburg | Egypte - Uruguay 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2018 | Sint-Petersburg | Rusland - Egypte 3-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/2018 | Rostov aan de Don | Uruguay - Saoedi-Arabië 1-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2018 | Samara | Uruguay - Rusland 3-0 (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2018 | Wolgograd | Saoedi-Arabië - Egypte 2-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/2018 | Sint-Petersburg | Marokko - Iran 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/2018 | Sotsji | Portugal - Spanje 3-3 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/2018 | Moskou | Portugal - Marokko 1-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/2018 | Kazan | Iran - Spanje 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2018 | Saransk | Iran - Portugal 1-1 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2018 | Kaliningrad | Spanje - Marokko 2-2 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanje | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2018 | Kazan | Frankrijk - Australië 2-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2018 | Saransk | Peru - Denemarken 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2018 | Samara | Denemarken - Australië 1-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2018 | Jekaterinenburg | Frankrijk - Peru 1-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2018 | Moskou | Denemarken - Frankrijk 0-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2018 | Sotsji | Australië - Peru 0-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2018 | Moskou | Argentinië - IJsland 1-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2018 | Kaliningrad | Kroatië - Nigeria 2-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2018 | Nizjni Novgorod | Argentinië - Kroatië 0-3 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/2018 | Wolgograd | Nigeria - IJsland 2-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2018 | Sint-Petersburg | Nigeria - Argentinië 1-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2018 | Rostov aan de Don | IJsland - Kroatië 1-2 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2018 | Samara | Costa Rica - Servië 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2018 | Rostov aan de Don | Brazilië - Zwitserland 1-1 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/2018 | Sint-Petersburg | Brazilië - Costa Rica 2-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/2018 | Kaliningrad | Servië - Zwitserland 1-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2018 | Moskou | Servië - Brazilië 0-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2018 | Nizjni Novgorod | Zwitserland - Costa Rica 2-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2018 | Moskou | Duitsland - Mexico 0-1 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/2018 | Nizjni Novgorod | Zweden - Zuid-Korea 1-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2018 | Rostov aan de Don | Zuid-Korea - Mexico 1-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2018 | Sotsji | Duitsland - Zweden 2-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2018 | Kazan | Zuid-Korea - Duitsland 2-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2018 | Jekaterinenburg | Mexico - Zweden 0-3 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/2018 | Sotsji | België - Panama 3-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/2018 | Wolgograd | Tunesië - Engeland 2-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2018 | Moskou | België - Tunesië 5-2 (3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2018 | Nizjni Novgorod | Engeland - Panama 6-1 (4-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2018 | Kaliningrad | Engeland - België 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2018 | Saransk | Panama - Tunesië 1-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
België | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tunesië | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2018 | Saransk | Colombia - Japan 1-2 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2018 | Moskou | Polen - Senegal 1-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2018 | Jekaterinenburg | Japan - Senegal 2-2 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2018 | Kazan | Polen - Colombia 0-3 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2018 | Wolgograd | Japan - Polen 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2018 | Samara | Senegal - Colombia 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | G | W | G | V | + | - | +/- | Pnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knockoutfase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtste finales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2018 | Kazan | Frankrijk - Argentinië 4-3 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2018 | Sotsji | Uruguay - Portugal 2-1 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2018 . | Moskou . | Spanje - Rusland 1-1 n.v. (1-1, 1-1, 1-1, 1-1); 3-4 n.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2018 . | Nizjni Novgorod . | Kroatië - Denemarken 1-1 n.v. (1-1, 1-1, 1-1, 1-1); 3-2 n.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07/2018 | Samara | Brazilië - Mexico 2-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07/2018 | Rostov aan de Don | België - Japan 3-2 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/2018 | Sint-Petersburg | Zweden - Zwitserland 1-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/2018 . | Moskou . | Colombia - Engeland 1-1 n.v. (0-0, 1-1, 1-1, 1-1); 3-4 n.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07/2018 | Nizjni Novgorod | Uruguay - Frankrijk 0-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07/2018 | Kazan | Brazilië - België 1-2 (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2018 | Samara | Zweden - Engeland 0-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2018 . | Sotsji . | Rusland - Kroatië 2-2 n.v. (1-1, 1-1, 1-2, 2-2); 3-4 n.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07/2018 | Sint-Petersburg | Frankrijk - België 1-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/2018 . | Moskou . | Kroatië - Engeland 2-1 n.v. (0-1, 1-1, 1-1, 2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijd om de derde plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2018 | Sint-Petersburg | België - Engeland 2-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2018 | Moskou | Frankrijk - Kroatië 4-2 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
Frankrijk wereldkampioen (tweede titel)
Reactie plaatsen