Toernooi | Gastland(en) | Kampioen |
EK 2020 | Wedstrijden gespeeld door heel Europa | |
EK 2016 | Frankrijk | Portugal (I) |
EK 2012 | Polen en Oekraïne | Spanje (III) |
EK 2008 | Oostenrijk en Zwitserland | Spanje (II) |
EK 2004 | Portugal | Griekenland (I) |
EK 2000 | Nederland en België | Frankrijk (II) |
EK 1996 | Engeland | Duitsland (III) |
EK 1992 | Zweden | Denemarken (I) |
EK 1988 | West-Duitsland | Nederland (I) |
EK 1984 | Frankrijk | Frankrijk (I) |
EK 1980 | Italië | West-Duitsland (II) |
EK 1976 | Joegoslavië | Tsjecho-Slowakije (I) |
EK 1972 | België | West-Duitsland (I) |
EK 1968 | Italië | Italië (I) |
EK 1964 | Spanje | Spanje (I) |
EK 1960 | Frankrijk | Sovjet-Unie (I) |
De meest succesvolle landen op het EK
3 Europese titels: . | Spanje (1964, 2008, 2012) (West-)Duitsland (1972, 1980, 1996) |
2 Europese titels: | Frankrijk (1984, 2000) |
1 Europese titel: . . . . . . | Sovjet-Unie (1960) Italië (1968) Tsjecho-Slowakije (1976) Nederland (1988) Denemarken (1992) Griekenland (2004) Portugal (2016) |
Het land dat Nederland verslaat, wordt kampioen (8 maal)
Trauma’s van Oranje: De 8 meest dramatische nederlagen van het Nederlands Elftal
Vijftig Tinten Oranje a.k.a Fifty Shades of Oranje: de geschiedenis van het Nederlands Elftal in 50 wedstrijden
Comment Section
0 reacties op “Alle EK’s”